![]() | ![]() | |||
| RISPOSTA 1 Un palloncino pieno d'aria immerso nell'azoto liquido si sgonfia. A contatto con l'azoto liquido, infatti, l'aria si raffredda, si comprime e diminuisce di volume. | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| RISPOSTA 2 La nave su cui salpò Charles Darwin si chiamava come una razza di cane... il Beagle! | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||
| RISPOSTA 3 Se impieghiamo tre secondi a dire ogni numero, senza riprendere fiato... ... ci vorrebbero 3 miliardi di secondi... ... ossia 50 milioni di minuti... ... ossia 34.722 secondi che sono... ... 95 anni!!! | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||||
| RISPOSTA 4
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
| RISPOSTA 5
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
| RISPOSTA 6
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||||
| RISPOSTA 7
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||
| RISPOSTA 8 La missione principale del beagle è il rilevamento della conformazione e la rappresentazione grafica delle coste sudamericane. Qui il Beagle vi rimane tre anni per effettuare rilievi costieri e tracciare una precisa cartografia. | ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | |||||
| RISPOSTA 9
| ||||||
![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | |||
| RISPOSTA 10 Darwin non è stato a Santo Domingo. Infatti dopo la sosta a Capo Verde il beagle dirige la sua rotta verso il Sua America approdando a Salvador da Bahia dove Darwin può esplorare la foresta Amazzonica. | ||||
![]() | ![]() | |||